Тел:0086-0532--68972891
Электронная почта:[email protected]
Роторный
Технические характеритики | едницы измерения | 6226 | 6232 |
Размер стола | мм | 1200*260 | 1370*320 |
перемещение стола | мм | 600\280\400 | 800\320\400 |
T-образный паз (количество - ширина * шаг) | - | 5-14*40 | 3-16*60 |
конус шпинделя | - | ISO 40 | ISO40 |
диапазон частоты вращения шпинделя (шаги) | грм | 48-1660(12) | 48-1660(12) |
расстояние между шпинделем и поверхностью стола | мм | 100-500 | 120-520 |
расстояние между горизонтальной осью шпинделя и поверхностью стола | мм | - | - |
диапазон подач стола (шаги) | мм / мин | X:48-370 (8) YZ:вручную | XY:22-555 (8) Z:электрический |
угол поворота фрезерной головки | * | 360 | 360 |
мощность главного двигателя | Кв | 3 | |
мощность двигателя подачи | Кв | 2565*2045*2290 | 1.1 |
вес станка | кг | 1400 | 1700 |
габаритные размеры | мм | 1660*1500*1750 | 1700*1560*1750 |
Shandong Feihong Engineering Machinery Co., Ltd.
0086-0532--68972891
0086-15092186599
Адрес внешнеторговой компании: Корпус А, здание Гомао, дорога Чанчанцзян, район Хуандао, город Циндао, провинция Шаньдун.
Адрес фабрики 1: Интеллектуальный научно-технический парк Шаньдун Фейхун, город Цзинин, провинция Шаньдун.
Адрес фабрики 2: К северу от дороги Синьчэн Цзяньшэ и к западу от дороги Синъюань, город Яньдянь, район Чэнчжоу, город Цзинин, провинция Шаньдун
Cсылка:
Автор: cnwangju.com Карта сайта