Тел:0086-0532--68972891
Электронная почта:[email protected]
Горизонтально-фрезерный станок
Технические характеритики | едницы измерения | 6128 | 6032 |
Размер стола | мм | 1200*280 | 1500*320 |
перемещение стола | мм | 680/280/400 | 1000/300/400 |
T-образный паз (количество - ширина * шаг) | - | 3-14*50 | 3-16*70 |
конус шпинделя | - | ISO40 7:24 | ISO40 7:24 |
диапазон частоты вращения шпинделя (шаги) | грм | 40-1300(12) | 40-1300(12) |
расстояние между осью шпинделя и поверхностью стола | мм | 0-400 | 0-400 |
мощность главного двигателя | кв | 3 | 3 |
мощность главного двигателя | кг | 1300 | 2050 |
габаритные размеры | мм | 1725*1450*1750 | 2070*1900*1850 |
Shandong Feihong Engineering Machinery Co., Ltd.
0086-0532--68972891
0086-15092186599
Адрес внешнеторговой компании: Корпус А, здание Гомао, дорога Чанчанцзян, район Хуандао, город Циндао, провинция Шаньдун.
Адрес фабрики 1: Интеллектуальный научно-технический парк Шаньдун Фейхун, город Цзинин, провинция Шаньдун.
Адрес фабрики 2: К северу от дороги Синьчэн Цзяньшэ и к западу от дороги Синъюань, город Яньдянь, район Чэнчжоу, город Цзинин, провинция Шаньдун
Cсылка:
Автор: cnwangju.com Карта сайта