Тел:0086-0532--68972891
Электронная почта:[email protected]
Вертикально-фрезерный станок
Технические характеритики | едницы измерения | 5032 | 5032В | 5032ВН | 5040 |
Размер стола | мм | 1325*320 | 1600*320 | 1600*320 | 1700*400 |
нагрузка на стол | кг | 500 | 500 | 500 | 800 |
T-образный паз (количество - ширина * шаг) | - | 3-18*70 | 3-18*70 | 3-18*70 | 3-18*90 |
перемещение стола (ручноеавтоматическое) | Мм | 700/680 255/240 370/350 | 900/880 255/240 370/350 | 900/880 255/240 460/440 | 900/880 315/300 385/365 |
диапазон подачи стола | Мммин | XY:23.5-1180 Z:8-394 | XY:23.5-1180 Z:8-394 | XY:23.5-1180 Z:8-394 | XY:23.5-1180 Z:8-394 |
быстрый ход стола | Мммин | XY:2300 Z:770 | XY:2300 Z:770 | XY:2300 Z:770 | XY:2300 Z:770 |
конус шпинделя | - | ISO50 7:24 | ISO50 7:24 | ISO50 7:24 | ISO50 7:24 |
диапазон частоты вращения шпинделя (шаги) | Грм | 30-1500(18) | 30-1500(18) | 30-1500(18) | 30-1500(18) |
угол поворота вертикальной фрезерной головки | * | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 |
расстояние между носом шпинделя и поверхностью стола | Мм | 45-415 | 45-415 | 45-490 | 130-515 |
мощность главного двигателя | Кв | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
мощность двигателя подачи | Кв | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
вес станка | кг | 2900/3200 | 3000/3300 | 3100/3400 | 4250/4500 |
габаритные размеры | мм | 2300*1770*2000 | 2300*1770*2000 | 2600*1770*2200 | 2560*2160*2300 |
Shandong Feihong Engineering Machinery Co., Ltd.
0086-0532--68972891
0086-15092186599
Адрес внешнеторговой компании: Корпус А, здание Гомао, дорога Чанчанцзян, район Хуандао, город Циндао, провинция Шаньдун.
Адрес фабрики 1: Интеллектуальный научно-технический парк Шаньдун Фейхун, город Цзинин, провинция Шаньдун.
Адрес фабрики 2: К северу от дороги Синьчэн Цзяньшэ и к западу от дороги Синъюань, город Яньдянь, район Чэнчжоу, город Цзинин, провинция Шаньдун
Cсылка:
Автор: cnwangju.com Карта сайта